长安冷藏车主要技术参数
|
|||
产品名称: | 长安冷藏车 | 外型尺寸: | 3910×1510×2160 (mm) |
底盘型号: | SC1022BBN3D | 货厢尺寸: | 2190×1370×1270 (mm) |
总 质 量 : | 1810 (kg) | 接近/离去角: | 58/33(°) |
额定质量: | 420 (kg) | 前悬/后悬: | 480/930(mm) |
整备质量: | 1260 (kg) | 最高车速: | 105 (km/h) |
发 动 机 : | JL465Q5 | ||
排 量: | 1012 (ml) | 功 率: | 39 (kw) |
生产厂家: | 长安汽车(集团)有限责任公司 | ||
排放标准: | GB18352.2-2001 | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1280 (mm) |
轴 距: | 2500 (mm) | 后 轮 距: | 1290 (mm) |
轮 胎 数 : | 4 | 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/5 |
轴 荷: | 驾驶室乘人数 | 2 | |
整车备注: | |||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!
|
供应长安冷藏车 冷藏车价格 冷藏车图片 详细介绍
加工定制:是;
品牌:长安冷藏车;
外观颜色:白色;
发动机型号:JL465Q5;
排量:多种供选;
相关产品
① 以上信息供应长安冷藏车 冷藏车价格 冷藏车图片 由【张振安】为您提供。本站仅提供产品信息展示平台,并不销售相关产品。
② 如果您想了解更详细的产品技术参数和价格报价等或购买产品,请与该公司联系咨询!您也可以在线给他们留言咨询或直接发布求购信息。
② 如果您想了解更详细的产品技术参数和价格报价等或购买产品,请与该公司联系咨询!您也可以在线给他们留言咨询或直接发布求购信息。