福田牌国四BJ5020XLC-A型福田微型0.5吨冷藏车

产品名称: | BJ5020XLC-A | 公告批次: | 242 | ||||||
底盘型号: | BJ1020V3JV2-X | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 1884(Kg) | 接近/离去角: | 28/28,24/28(°) | ||||||
额定质量: | 498(Kg) | 前悬后悬: | 795/1195,895/1195(mm) | ||||||
整备质量: | 1256(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1260(mm) | ||||||
轴距: | 2370,2700 | 后轮距: | 1260,1340(mm) | ||||||
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||||||
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/5,-/6 | ||||||
轴荷: | 754/1130 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 4360,4460×1600,1670×2400(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 2600,2580×1460,1390×1470(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 货箱顶部封闭不可开启,带OBD.选装新前围及前部灯具,选装保险杠,因选装保险杠引起前悬加长100.整车长4360对应前后悬795/1195,整车长4460对应前后悬895/1195.整车宽1670对应货箱宽1460.整车宽1600对应货箱宽1390.喷涂参数位置可根据各地政策变化. | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |

- 热销车型:垃圾车系列|吸粪车系列|吸污车系列|扫路车系列|洒水车系列|油罐车系列|加油车系列|自卸车系列|半挂车系列|消防车系列|教练车系列|清障车系列|冷藏车系列|平板运输车|防爆运输车系列|高压清洗车系列|高空作业车系列|粉粒物料运输车|化工液体运输车|随车起重运输车|混凝土搅拌运输车|钻井车系列|沥青洒布车|
咨询导购热线:0722-3333331
销售负责人:13774113788 13774113799(王经理)
官方网址: http://www.xgcswb.com
销售负责人:13774113788 13774113799(王经理)
官方网址: http://www.xgcswb.com