沥青搅拌站
- 上一个:供应地面抛丸机
- 下一个:供应小型手扶式压路机,双轮压路机
| 型号 | LB500 | 摊铺厚度 | 100(mm) | 品牌 | 海山 | 生产厂家 | 烟台建筑机械有限公司 | 路面机械类型 | 沥青搅拌站 | 电压 | 380(V) | 总功率 | 230(w) | 额定转速 | 70(rpm) | 摊铺宽度 | 1200(mm) | 行驶速度 | 0(m/min) |
型号Type | LB500-750 | LB1000 | LB1500 | LB2000 | LB2500 | LB3000 | LB4000 | |
出厂价Factory price RMB | 1300000- 13800000 | 1750000 | 2000000 | 2950000 | 3400000 | 4160000 | 5450000 | |
额定产量Rated working capacity | 40t/h- 60t/h | 80t/h | 120t/h | 160t/h | 200t/h | 240t/h | 320t/h | |
冷骨料仓Cold feed bin | 4仓×6m3 | 4仓×9m3 | 4仓×9m3 | 5仓×11m3 | 5仓×11m3 | 5仓×11m3 | 5仓×13m3 | |
干燥滚筒Dryer Drum | 1.3m×5m 1.2×4.5m | 1.5m×6m | 1.8m×7.3m | 2.2m×8m | 2.4m×8.5m | 2.5×9m | 2.8m×10m | |
布袋除尘器Bag Filter | CNM200 | CNM357 | CNM476 | CNM654 | CNM832 | CNM1012 | CNM1308 | |
排放标准Emission Standard | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | |
振动筛Screen Section | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 /5层 | 5层 | 5层 | 5层 | |
热料仓Hot Bin | 4/14t | 4/26t | 4/26t | 4(5)/41t | 5/41t | 5/80t | 5/100t | |
搅拌锅容积Mixer Capacity | 500kg-750kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg | |
搅拌周期Mixer Cycle | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | |
矿粉罐容积Filler Silo capacity | 30t | 26+36t | 26+36t | 30+43t | 30+43t | 50+35t | 60+35t | |
沥青罐容积Bitumen Tanks Capacity | 30000L | 45000L | 45000L | 2×50000L | 2×50000L | 3×50000L | 4×50000L | |
导热油锅炉Oil Heater | 15万大卡 | 30万大卡 | 30万大卡 | 50万大卡 | 50万大卡 | 80万大卡 | 100万大卡 | |
成品仓容量Mixed Material Silo | 50t | 50---90t | 50---90t | 75---110t | 75---110t | 60---200t | 80---200t | |
控制系统Control System | 手动/半自动/全自动 |
| ||||||
计量精度Weighing Accuracy | 骨料Aggregate | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% |
粉料Filler | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | |
沥青Bitumen | ≤±0.25% | ≤±0.25% | ≤±0.25% | ≤±0.25% | ≤±0.25% | ≤±0.25% | ≤±0.25% | |
装机总功率 Installed Power | 200-230kW | 250kW | 320kW | 410kW | 530kW | 720kW | 820kW | |
LB500-LB1500的基本配置如下:The basic configuration of LB500-LB1500 as follows:
热料仓四个,集料皮带机一个,输送皮带机一个,烘干滚筒一个,油燃烧器一个,搅拌主楼一套(含骨料提升,热骨料筛分,热骨料储存仓,热骨料计量称,粉料计量称,沥青计量称,搅拌主机(国产减速机)),粉仓,排风除尘系统(含布袋式除尘器)一套,电、气控制系统一套,沥青罐,导热油加热器(为标准配置).Four hot aggregate storage bins, one belt conveyor of collecting aggregate, one feeding belt conveyor, one cylinder dry roller, one oil burner, one main mixing silo (including aggregates elevator, hot aggregate sieve analysis, hot aggregate scale,
Pulverized fodder scale, asphalt scale, main mixing engine(domestic speed reducer)), filler silo,
Discharge air dust removing system (including bagful dust catcher)
LB2000-LB4000的基本配置如下:
冷料仓五个,集料皮带机一个,输送皮带机一个,烘干滚筒一个,燃烧器一个,搅拌主楼一套(含骨料提升,热骨料五级筛分,热骨料储存仓,热骨料计量称,粉料计量称,沥青计量称,搅拌主机(进口减速机)),粉仓,排风除尘系统(含布袋式除尘器)1套,电、气控制系统一套,沥青罐、导热油加热器(为标准配置)。
如果您对产品沥青搅拌站价格/报价(价格为:1300000.00元/套)有疑问或有相关的交易需求,请直接与烟台海山建筑机械有限公司联系,以下为烟台海山建筑机械有限公司的联系方式:
公司地址:中国 山东 烟台市 莱山区 邮编:264003 公司网站:http://www.yt-haishan.com
① 以上信息 沥青搅拌站 由【烟台海山建筑机械有限公司】为您提供。本站仅提供产品信息展示平台,并不销售相关产品。
② 如果您也有同类产品销售,可以在本站免费发布您的产品销售推广信息,或者点此免费查看求购路面机械相关信息。
③ 如果您想了解更详细的产品技术参数和价格报价等或购买沥青搅拌站产品,请与该公司联系咨询!您也可以在线给他们留言咨询或直接发布求购沥青搅拌站信息。










